****************************
DIVISION 1
1-MICHOACAN | 5-LA RAZA | 10-COMETS |
2-LA MECHA | 6-DEP URIREO | 11-DEP HB |
3-BEAST FC | 7-UNION FC | 12-PENAROL |
4-OTF | 8-PANTHERS | 13-HONDURAS |
9-XOLOS | 14-BYE |
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | |
Game 1 | 1-14 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
Game 2 | 1-13 | 12-14 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
Game 3 | 1-12 | 11-13 | 10-14 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
Game 4 | 1-11 | 10-12 | 9-13 | 8-14 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
Game 5 | 1-10 | 9-11 | 8-12 | 7-13 | 6-14 | 2-5 | 3-4 |
Game 6 | 1-9 | 8-10 | 7-11 | 6-12 | 5-13 | 4-14 | 2-3 |
Game 7 | 1-8 | 7-9 | 6-10 | 5-11 | 4-12 | 3-13 | 2-14 |
Game 8 | 1-7 | 6-8 | 5-9 | 4-10 | 3-11 | 2-12 | 13-14 |
Game 9 | 1-6 | 5-7 | 4-8 | 3-9 | 2-10 | 11-14 | 12-13 |
Game 10 | 1-5 | 4-6 | 3-7 | 2–8 | 9-14 | 10-13 | 11-12 |
Game 11 | 1-4 | 3-5 | 2-6 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 |
Game 12 | 1-3 | 2-4 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
Game 13 | 1-2 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
JORNADA/GAME_4_ FECHA/DATE__11/24/24___
TIME | # | TEAM | SCORE | VS | SCORE | TEAM | REF | CLOCK |
11:45 AM | 1 | 2- LA MECHA | UNION FC - 7 | ARDILLO | KIKE | |||
12:30 PM | 1 | 3- BEAST FC | DEP URUREO -6 | ARDILLO | KIKE | |||
1:15 PM | 1 | 4- OTF | LA RAZA -5 | ARDILLO | KIKE | |||
2:00 PM | 1 | 1 - MICHOACAN | DEP HB - 11 | ARDILLO | KIKE | |||
2:45 PM | 1 | 10- COMETS | PENAROL -12 | ARDILLO | OSVALDO | |||
3:30 PM | 1 | 9- XOLOS | HONDDURAS - 13 | MIGUEL | OSVALDO | |||
BYE - 8 PANTHERS | ||||||||
DIVISION 2
1-MISFITS | 6-CUERVOS | 11-ALCONES | 17-REAL TEZA |
2-LA MECHA | 7-GTO | 12-B TOWN | 18-CRASHOUTS |
3-SAFARI | 8-ANGEL CITY | 13-HENNIG | 19-EL REBANO |
4-PUERCOS | 9-XINABAJUL | 14-GUERREROS | 20-FK DELIJE |
5-PACHUCA | 10-BRAVOS | 15-NACIONAL | 21-VALLADOLID |
16-PUMAS | 22-BYE |
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 | Match 9 | Match 10 | Match 11 | |
# 1 | 1-22 | 2-21 | 3-20 | 4-19 | 5-18 | 6-17 | 7-16 | 8-15 | 9-14 | 10-13 | 11-12 |
# 2 | 1-21 | 20-22 | 2-19 | 3-18 | 4-17 | 5-16 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 |
# 3 | 1-20 | 19-21 | 18-22 | 2-17 | 3-16 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
# 4 | 1-19 | 18-20 | 17-21 | 16-22 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
# 5 | 1-18 | 17-19 | 16-20 | 15-21 | 14-22 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
# 6 | 1-17 | 16-18 | 15-19 | 14-20 | 13-21 | 12-22 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
# 7 | 1-16 | 15-17 | 14-18 | 13-19 | 12-20 | 11-21 | 10-22 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
# 8 | 1-15 | 14-16 | 13-17 | 12-18 | 11-19 | 10-20 | 9-21 | 8-22 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
# 9 | 1-14 | 13-15 | 12-16 | 11-17 | 10-18 | 9-19 | 8-20 | 7-21 | 6-22 | 2-5 | 3-4 |
# 10 | 1-13 | 12-14 | 11-15 | 10-16 | 9-17 | 8-18 | 7-19 | 6-20 | 5-21 | 4-22 | 2-3 |
# 11 | 1-12 | 11-13 | 10-14 | 9-15 | 8-16 | 7-17 | 6-18 | 5-19 | 4-20 | 3-21 | 2-22 |
# 12 | 1-11 | 10-12 | 9-13 | 8-14 | 7-15 | 6-16 | 5-17 | 4-18 | 3-19 | 2-20 | 21-22 |
# 13 | 1-10 | 9-11 | 8-12 | 7-13 | 6-14 | 5-15 | 4-16 | 3-17 | 2-18 | 19-22 | 20-21 |
# 14 | 1-9 | 8-10 | 7-11 | 6-12 | 5-13 | 4-14 | 3-15 | 2-16 | 17-22 | 18-21 | 19-20 |
# 15 | 1-8 | 7-9 | 6-10 | 5-11 | 4-12 | 3-13 | 2-14 | 15-22 | 16-21 | 17-20 | 18-19 |
JORNADA/GAME #_4__ FECHA/DATE__11/24/24___
TIME | # | TEAM | SCORE | VS | SCORE | TEAM | REF | CLOCK |
4:15 PM | 1 | 6- CUERVOS | ALCONES -11 | MIGUEL | OSVALDO | |||
7:15 PM | 1 | 2- LA MECHA | NACIONAL -15 | RONALD | OSVALDO | |||
8:00 PM | 1 | 3- SAFARI | GUERREROS - 14 | RONALD | OSVALDO | |||
8:45 PM | 1 | 8- ANGEL CITY | XINABAJUL - 9 | RONALD | OSVLADO | |||
9:30 PM | 1 | 5- PACHUCA | B TOWN - 11 | RONALD | OSVALDO | |||
5:00 PM | 2 | 4- PUERCOS | HENNIG -13 | ISRAEL | LESLI | |||
6:30 PM | 2 | 1- MISFITS | EL REBANO -19 | ISRAEL | LESLI | |||
7:15 PM | 2 | 17- REAL TEZA | VALLADOLID - 21 | ISRAEL | LESLI | |||
8:00 PM | 2 | 7- GTO | BRAVOS -10 | ISRAEL | LESLI | |||
8:45 PM | 2 | 18- CRASHOUTS | FK DELIJE -20 | ISRAEL | LESLI | |||
BYE- 16 PUMAS |
DIVISION 3
1-STRIKE FORCE | 6-PEMEX | 11-MALA FAMA 433 | 17-CLIMBERS |
2-BELOIT FC | 7-LORETITO | 12-TOEBALL TITANS | 18-URUMEX |
3-BARCELONA | 8-EL CUIDADO | 13-IMFC | 19-LAOTOWN B |
4-UNITED | 9-ATLETICO | 14-BELOIT UNITED | 20 -BYE |
5-GALLOS FC | 10-ELEXTRO FC | 15-MANCHESTER UNITED | |
16-AGUA AZUL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Game 1 | 1-20 | 2-19 | 3-18 | 4-17 | 5-16 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 |
Game 2 | 1-19 | 18-20 | 2-17 | 3-16 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
Game 3 | 1-18 | 17-19 | 16-20 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
Game 4 | 1-17 | 16-18 | 15-19 | 14-20 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
Game 5 | 1-16 | 15-17 | 14-18 | 13-19 | 12-20 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
Game 6 | 1-15 | 14-16 | 13-17 | 12-18 | 11-19 | 10-20 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
Game 7 | 1-14 | 13-15 | 12-16 | 11-17 | 10-18 | 9-19 | 8-20 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
Game 8 | 1-13 | 12-14 | 11-15 | 10-16 | 9-17 | 8-18 | 7-19 | 6-20 | 2-5 | 3-4 |
Game 9 | 1-12 | 11-13 | 10-14 | 9-15 | 8-16 | 7-17 | 6-18 | 5-19 | 4-20 | 2-3 |
Game 10 | 1-11 | 10-12 | 9-13 | 8-14 | 7-15 | 6-16 | 5-17 | 4-18 | 3-19 | 2-20 |
Game 11 | 1-10 | 9-11 | 8-12 | 7-13 | 6-14 | 5-15 | 4-16 | 3-17 | 2-18 | 19-20 |
Game 12 | 1-9 | 8-10 | 7-11 | 6-12 | 5-13 | 4-14 | 3-15 | 2-16 | 17-20 | 18-19 |
Game 13 | 1-8 | 7-9 | 6-10 | 5-11 | 4-12 | 3-13 | 2-14 | 15-20 | 16-19 | 17-18 |
Game 14 | 1-7 | 6-8 | 5-9 | 4-10 | 3-11 | 2-12 | 13-20 | 14-19 | 15-18 | 16-17 |
Game 15 | 1-6 | 5-7 | 4-8 | 3-9 | 2-10 | 11-20 | 12-19 | 13-18 | 14-17 | 15-16 |
JORNADA/#_4__ FECHA/DATE_11/24/24____
TIME | # | TEAM | SCORE | VS | SCORE | TEAM | REF | CLOCK |
8:00 AM | 1 | 3- BARCELONA | TOEBALL TITANS - 12 | COCHE | KIKE | |||
8:45 AM | 1 | 2- BELOIT FC | IMFC -13 | COCHE | KIKE | |||
9:30 AM | 1 | 15- MANCHESTER UTD | LAOTOWN B -19 | COCHE | KIKE | |||
10:15 AM | 1 | 4- UNITED | MALA FAMA 443 -11 | COCHE | KIKE | |||
11:00 AM | 1 | 16- AGUA AZUL | URUMEX - 18 | COCHE | KIKE | |||
5:00 PM | 1 | 1- STRIKE FORCE | CLIMBERS -17 | MIGUEL | OSVALDO | |||
5:45 PM | 1 | 5- GALLOS FC | ELEXTRO FC -10 | MIGUEL | OSVALDO | |||
6:30 PM | 1 | 6- PEMEX | ATLETICO - 9 | MIGUEL | OSVALDO | |||
5:45 PM | 2 | 7- LORETITO | EL CUIDADO - 8 | ISRAEL | LESLI | |||
BYE | 14- BELOIT UNITED |
REGLAMENTOS
- Para proximo temporada, los cuatro equipos que queden en la semi-final, tendrán que subir a la división mas arriba
- Cuando ocurre un tipo de conflicto entre jugadores, y otro jugador or entrenador entre al campo para evitar un pleito y sacar a su jugador - si es pasable. Pero si una persona envade el campo para tirar golpes, el partido sera perdido.
- Altas/Bajas serán hasta la Jornada 5.
- Uniformes hasta la Jornada 5. - Playera con # que consida con # de credencial
- Pago de registration y pago de premios para la Jornada 5 o antes. - Si no esta pagado para la Jornada 5, no se rolara partido para la Jornada 6.
- En liguilla entraran 8 equipos de cada división: 1v8, 2v7, 3v6, 4v5
- 16 partidos reglamentarios mas 3 de liguilla
REGULATIONS
* For the next season, the four teams remaining in the semi-finals will have to move up to the higher division.
* When some type of conflict occurs between players, and another player or coach enters the field to avoid a fight and remove his player - it is acceptable. But if a person invades the field to throw punches, the match will be lost.
* Add/Drop players will be until Game 5.
* Uniforms until Game 5. - Jerseys with # should be same as ID #
* Registration payment and prize payment by Game 5 or before. - If it is not paid by Game 5, the match will not be scheduled for Game 6.
* 8 teams from each division will enter the league: 1v8, 2v7, 3v6, 4v5.
* 16 regulation matches plus 3 playoff games
Quarters finals - if tied at end of game - go to penalties with players on field 5-5
Si empatan en tiempo reglamentario - se van directo a penales con jugadores en la cancha 5-5
Semis - if tied at end of game - go to penalties with players on field 5-5
Si empatan en tiempo reglamentario - se van directo a penales con jugadores en la cancha 5-5
3rd Place - if tied at end of game - go to penalties with players on field 5-5
Si empatan en tiempo reglamentario - se van directo a penales con jugadores en la cancha 5-5
1st Place - if tied at end of game - have 10-10 minutes overtime
Si empatan en tiempo reglamentario - se van a tiempo extra de 10-10
If still tied after overtime - then go to penalties 5-5 with players on field
Si siguen empatados después de tiempo extra- se van a penales con jugadores en la cancha 5-5
IMPORTANTE ** REMINDER ** IT IS NOT PERMITTED TO INVADE FIELD DURING GAME ** ONLY IF THE REFEREE GIVES PERMISSION!!
Todos tienen que tener su traje con su numero en la playera y credencial. Jugador que no tenga credencial, no puede jugar. Si no trae player, no puede jugar. Balance tiene que estar liquidado.
Everyone needs to have jersey with number and ID. If player does not have an ID, he cannot play. If player does not have a jersey, he cannot play. Balance should be paid in full.
More pictures and video on Facebook: INTERNATIONAL MEN'S SOCCER LEAGUE
Mas fotos y video en pagina de Facebook: INTERNATIONAL MEN'S SOCCER LEAGUE
Every team needs to pay with Ids. Player cannot play if he doesn't have ID.
TODO JUGADOR QUE RETACHE AL JUGADOR CONTRARIO CONTRA LA PARED, SERA CASTIGADO POR 2 MINUTOS. PLAYERS THAT PUSH OPPONENT AGAINST THE WALL, WILL BE PENALIZED FOR 2 MINUTES.
***************************
******************************
If you lose five (5) games by forfeit (No Show) - team will be dropped
Si pierden cinco (5) por default (No se presentan)- se dara de baja el equipo