****************************
Any team forfeiting 3 games will be out of league.
Todos los pagos, registracion y premios tendrán que ser pagar para la jornada 5. No se le dará mas partidos si no pagan.
All teams need to pay all fees, registration & prizes need to be paid by game 5. No games will be scheduled if not paid.
DIVISION 1
1-FC SELECT | 3-VALLADOLID | 5-LOS MINGOS FC | 7-DEP URIREO |
2-OTF | 4-ROCHELLE | 6-HONDURAS | 8-LAOTOWN A |
Equipos que quedan an la tabla 1er & 2do lugar avanzarían en la primera ronda en la liguilla y jugarían el 3v6, 4v5. Los ganen de esos cuatro equipos jugaran con el 1er y 2do lugar. Numero mas chico con el mas grande
1 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
2 | 1-7 | 6-8 | 2-5 | 3-4 |
3 | 1-6 | 5-7 | 4-8 | 2-3 |
4 | 1-5 | 4-6 | 3-7 | 2-8 |
5 | 1-4 | 3-5 | 2-6 | 7-8 |
6 | 1-3 | 2-4 | 5-8 | 6-7 |
7 | 1-2 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
JORNADA/GAME #__3____ FECHA/DATE_5/18/25___
TIME | # | TEAM | SCORE | VS | SCORE | TEAM | REF | |
9:00 AM | 101 | 4-ROCHELLE | LAOTOWN A-8 | COCHE | CHORE | |||
11:00 AM | 101 | 5-LOS MIGOS FC | DEP URIREO-7 | COCHE | CHORE | |||
1:00 PM | 101 | 2-OTF | VALLADOLID-3 | COCHE | CHORE | |||
3:00 PM | 101 | 1-FC SELECT | HONDURAS-6 | COCHE | CHORE |
DIVISION 2
1-PUERCOS | 6-AGUAZUL | 11-SAFARI | 16-BRONCO CONTRACTING |
2-ARKO | 7-NACIONAL | 12-HENNIG | 17-MASISOS FC |
3-MISFITS FC | 8-SPARTAN UNITED | 13-LA MECHA | 18-PENAROL |
4-COLOMEX | 9-REAL SAN FRANCISCO | 14-EL REBANO | 19-FRED VAN CLEANS |
5-EL CUIDADO FC | 10-THE SIXX | 15-LA COSTA BORA | 20-BRAVOS |
1 | 1-20 | 2-19 | 3-18 | 4-17 | 5-16 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 |
2 | 1-19 | 18-20 | 2-17 | 3-16 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
3 | 1-18 | 17-19 | 16-20 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
4 | 1-17 | 16-18 | 15-19 | 14-20 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
5 | 1-16 | 15-17 | 14-18 | 13-19 | 12-20 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
6 | 1-15 | 14-16 | 13-17 | 12-18 | 11-19 | 10-20 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
7 | 1-14 | 13-15 | 12-16 | 11-17 | 10-18 | 9-19 | 8-20 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
8 | 1-13 | 12-14 | 11-15 | 10-16 | 9-17 | 8-18 | 7-19 | 6-20 | 2-5 | 3-4 |
9 | 1-12 | 11-13 | 10-14 | 9-15 | 8-16 | 7-17 | 6-18 | 5-19 | 4-20 | 2-3 |
10 | 1-11 | 10-12 | 9-13 | 8-14 | 7-15 | 6-16 | 5-17 | 4-18 | 3-19 | 2-20 |
11 | 1-10 | 9-11 | 8-12 | 7-13 | 6-14 | 5-15 | 4-16 | 3-17 | 2-18 | 19-20 |
12 | 1-9 | 8-10 | 7-11 | 6-12 | 5-13 | 4-14 | 3-15 | 2-16 | 17-20 | 18-19 |
13 | 1-8 | 7-9 | 6-10 | 5-11 | 4-12 | 3-13 | 2-14 | 15-20 | 16-19 | 17-18 |
14 | 1-7 | 6-8 | 5-9 | 4-10 | 3-11 | 2-12 | 13-20 | 14-19 | 15-18 | 16-17 |
15 | 1-6 | 5-7 | 4-8 | 3-9 | 2-10 | 11-20 | 12-19 | 13-18 | 14-17 | 15-16 |
16 | 1-5 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 9-20 | 10-19 | 11-18 | 12-17 | 13-16 | 14-15 |
JORNADA/GAME #_3__ FECHA/DATE__5/18/25
TIME | # | TEAM | SCORE | VS | SCORE | TEAM | REF | |
9:00 AM | 102 | 3-MISFITS FC | EL REBANO-14 | ISRAEL | KIKE | |||
11:00 AM | 102 | 2-ARKO | LA COSTA BORA-15 | ISRAEL | KIKE | |||
1:00 PM | 102 | 5-EL CUIDADO | HENNIG-12 | ISRAEL | KIKE | |||
3:00 PM | 102 | 8-SPARTAN UNITED | R. SAN FRANCISCO-9 | ISRAEL | KIKE | |||
9:00 AM | 103 | 16-BRONCO CONTRACTING | BRAVOS-20 | ARDILLO | FRANCISCO | |||
11:00 AM | 103 | 1-PUERCOS | PENAROL-18 | ARDILLO | FRANCISCO | |||
1:00 PM | 103 | 17-MASISOS FC | FRED VAN CLEATS-19 | ARDILLO | FRANCISCO | |||
3:00 PM | 103 | 7-NACIONAL | THE SIXX-10 | ARDILLO | FRANCISCO | |||
BYE | 4-COLOMEX | 1 | 0 | LA MECHA-13 | ||||
BYE | 11-SAFARI | 1 | 0 | AGUAZUL-6 |
DIVISION 3
1-GUATEMALA 502 | 6-MALAFAMA 443 | 11-LAOTOWN B | 16-INTER ROCKFORD |
2-AMIGOS FC | 7-GRIFOS FC | 12-ELEXTRO FC | 17-C TOWN FC |
3-GALLOS FC | 8-AGUILAS | 1-ATLETICO | 18-ATLETICO SAN LUIS |
4-PACHUCA | 9-CRUZ AZUL | 14-BAD CUERVOS | 19-BARCELONA |
5-CD GUANACO | 10-AMBU ELITE | 15-JAGUARES | 20- |
1 | 1-20 | 2-19 | 3-18 | 4-17 | 5-16 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-11 |
2 | 1-19 | 18-20 | 2-17 | 3-16 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
3 | 1-18 | 17-19 | 16-20 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
4 | 1-17 | 16-18 | 15-19 | 14-20 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
5 | 1-16 | 15-17 | 14-18 | 13-19 | 12-20 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
6 | 1-15 | 14-16 | 13-17 | 12-18 | 11-19 | 10-20 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
7 | 1-14 | 13-15 | 12-16 | 11-17 | 10-18 | 9-19 | 8-20 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
8 | 1-13 | 12-14 | 11-15 | 10-16 | 9-17 | 8-18 | 7-19 | 6-20 | 2-5 | 3-4 |
9 | 1-12 | 11-13 | 10-14 | 9-15 | 8-16 | 7-17 | 6-18 | 5-19 | 4-20 | 2-3 |
10 | 1-11 | 10-12 | 9-13 | 8-14 | 7-15 | 6-16 | 5-17 | 4-18 | 3-19 | 2-20 |
11 | 1-10 | 9-11 | 8-12 | 7-13 | 6-14 | 5-15 | 4-16 | 3-17 | 2-18 | 19-20 |
12 | 1-9 | 8-10 | 7-11 | 6-12 | 5-13 | 4-14 | 3-15 | 2-16 | 17-20 | 18-19 |
13 | 1-8 | 7-9 | 6-10 | 5-11 | 4-12 | 3-13 | 2-14 | 15-20 | 16-19 | 17-18 |
14 | 1-7 | 6-8 | 5-9 | 4-10 | 3-11 | 2-12 | 13-20 | 14-19 | 15-18 | 16-17 |
15 | 1-6 | 5-7 | 4-8 | 3-9 | 2-10 | 11-20 | 12-19 | 13-18 | 14-17 | 15-16 |
16 | 1-5 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 9-20 | 10-19 | 11-18 | 12-17 | 13-16 | 14-15 |
JORNADA/GAME #__3_ FECHA/DATE__05/18/25
TIME | # | TEAM | SCORE | VS | SCORE | TEAM | REF | |
9:00 AM | 104 | 5-CD GUANACO | ELEXTRO FC-12 | OMAR | MIGUEL | |||
11:00 AM | 104 | 4-PACHUCA | ATLETICO-13 | OMAR | MIGUEL | |||
1:00 PM | 104 | 1-GUATAMALA 502 | ATLETICO SAN LUIS-18 | OMAR | MIGUEL | |||
3:00 PM | 104 | 7-GRIFOS FC | AMBU ELITE-10 | OMAR | MIGUEL | |||
9:00 AM | 105 | 16-INTER ROCKFORD | BORRACHOS-20 | ROQUE | INOCENCIO | |||
11:00 AM | 105 | 2-AMIGOS FC | JAGUARES-15 | ROQUE | INOCENCIO | |||
1:00 PM | 105 | 17-C TOWN FC | BARCELONA-19 | PACHUCA | INOCENCIO | |||
3:00 PM | 105 | 3-GALLOS FC | BAD CUERVOS-14 | PACHUCA | INOCENCIO | |||
1:00 PM | 110 | 8-AGUILAS | CRUZ AZUL-9 | RONALD | CHIQUIS | |||
3:00 PM | 110 | 6-MALA FAMA 4443 | LAOTOWN B-11 | RONALD | CHIQUIS |
QUARTER- FINALS AND SEMI-FINALS - DO NOT FORGET $5.00 CLOCK FEE |
IF TIED AT END OF GAMES- GO DIRECTLY TO PENALTIES WITH PLAYERS ON FIELD GOALIE ON FIELD AT END OF GAME-WILL BE GOALIE DURING PENALTIES UNLESS HE GETS INJURED |
IF STILL TIED - THEN TEAM CAN START USING BENCH PLAYERS FOR PENALTIES UNTIL WIN IF ONE TEAM HAS 5 ON BENCH AND THE OTHER HAS 7 ON BENCH- THEN TEAM WITH 7 ON BENCH CAN RESTART HIS PLAYERS SAME AS TEAM WITH 5 ON BENCH |
TWO REFEREES - $25.00 FEE PER TEAM / ONLY TWO COACHES AT BENCH WITH TEAMS |
ALL PLAYERS NEED ID TO PLAY WITH ID/ ID NUMBER NEEDS TO MATCH JERSEY NUMBER IF DO NOT HAVE - CANNOT PLAY - NO MARKER OR TAPE ON BACK AS NUMBER ALL PLAYERS SHOULD HAVE JERSEYS /OR SIMILAR COLOR SHIRT EXAMPLE: NAVY BLUE IS NOT SAME AS ROYAL BLUE RED IS NOT SAME AS ORANGE /BLACK IS NOT SAME AS GREY NEEDS TO BE EXACT SAME COLOR IF DOES NOT HAVE FULL JERSEY |
LIST OF ELIGIBLE PLAYERS WILL BE GIVEN TO REFS/CLOCK- IF NOT ON LIST - THEN CANNOT PLAY ALL PLAYERS NEED TO HAVE PLAYED AT LEAST 5 GAMES DURING REGULAR SEASON TO BE ELIGIBLE FOR PLAYOFFS |
IF A SHOT IS MADE AT GOAL & THE BELL RINGS AFTER THE SHOT - AND THE BALL GOES IN - GOAL IS VALID IF ANOTHER PLAYER INTERVENES/TOUCHES THE BALL BEFORE ENTERING - GOAL IS NOT VALID |
ONLY IN FINALS - IF TEAMS PLAYING FOR 1ST PLACE ARE TIED AT END OF GAME - THEN GO TO OVERTIME - 5 MINUTES HALVES - IF STILL TIED THEN GO TO PENALES - SAME AS ABOVE - I3RD PLACE TEAMS IF TIED -GO DIRECTLY TO PENALTIES |
CUARTOS DE FINAL Y SEMI-FINALES - NO SE OLVIDE CUOTA DE $5.00 DE RELOJ |
SI EMPATA AL FINAL DE LOS JUEGOS,SE VAN DIRECTAMENTE A PENALES CON LOS JUGADORES EN EL CAMPO - PORTERO EN EL CAMPO AL FINAL DEL JUEGO; SERÁ PORTERO DURANTE LOS PENALES A MENOS QUE SE LESIONE |
SI AÚN EMPATAN, ENTONCES EL EQUIPO PUEDE COMENZAR A USAR JUGADORES DEL BANCO PARA LOS PENALES HASTA GANAR SI UN EQUIPO TIENE 5 EN LA BANCA Y EL OTRO TIENE 7 EN LA BANCA, ENTONCES EL EQUIPO CON 7 EN LA BANCA PUEDE REINICIAR A SUS JUGADORES IGUAL QUE EL EQUIPO CON 5 |
DOS ÁRBITROS -TARIFA DE $25.00 POR EQUIPO/ DOS ENTRENADORES EN LA BANCA CON EQUIPOS |
TODOS LOS JUGADORES NECESITAN ID PARA JUGAR/ EL NÚMERO DE ID DEBE COINCIDIR CON EL NÚMERO DE JERSEY / SI NO LO TIENE - NO PUEDO JUGAR |
TODOS LOS JUGADORES DEBEN TENER PLAYERA O CAMISETA DE COLOR SIMILAR - NO MARCADOR O TAPE EN LA CAMISA PARA NUMERO EJEMPLO: EL AZUL MARINO NO ES LO MISMO QUE EL AZUL REAL EL ROJO NO ES LO MISMO QUE EL NARANJA/ NEGRO NO ES LO MISMO QUE GRIS DEBE SER EXACTAMENTE EL MISMO COLOR SI NO TIENE JERSEY COMPLETO |
LA LISTA DE JUGADORES ELEGIBLES SE ENTREGARÁ LOS ÁRBITROS - SI NO ESTÁ EN LA LISTA, ENTONCES NO PUEDE JUGAR |
TODOS LOS JUGADORES DEBEN HABER JUGADO AL MENOS 5 PARTIDOS DURANTE LA TEMPORADA REGULAR PARA SER ELEGIBLES PARA LALIGUILLA |
SI SE HACE UN TIRO A LA PORTERÍA Y SUENA EL TIMBRE DESPUÉS DEL TIRO - Y EL BALÓN ENTRÓ - GOL ES VÁLIDO - SI OTRO JUGADOR INTERVIENE/TOCA EL BALÓN ANTES DE ENTRAR - GOL DE NO ES VÁLIDO |
SÓLO EN LA FINAL - EQUIPOS QUE JUEGAN PARA 1ER LUGAR -SI EMPATA AL FINAL DEL JUEGO - ENTONCES SE JUEGA TIEMPO EXTRA - 2 TIEMPOS DE 5 MINUTOS - SI TODAVÍA EMPATA ENTONCES SE VAN A PENALES - IGUAL QUE ARRIBA - LOS QUE JUEGAN PARA 3ER LUGAR SI EMPATAN SE VAN DIRECTAMENTE A PENALES |
REGLAMENTOS
- Para proximo temporada, los cuatro equipos que queden en la semi-final, tendrán que subir a la división mas arriba
- Cuando ocurre un tipo de conflicto entre jugadores, y otro jugador or entrenador entre al campo para evitar un pleito y sacar a su jugador - si es pasable. Pero si una persona envade el campo para tirar golpes, el partido sera perdido.
- Altas/Bajas serán hasta la Jornada 5.
- Uniformes hasta la Jornada 5. - Playera con # que consida con # de credencial
- Pago de registration y pago de premios para la Jornada 5 o antes. - Si no esta pagado para la Jornada 5, no se rolara partido para la Jornada 6.
- En liguilla entraran 8 equipos de cada división: 1v8, 2v7, 3v6, 4v5
- 16 partidos reglamentarios mas 3 de liguilla
REGULATIONS
* For the next season, the four teams remaining in the semi-finals will have to move up to the higher division.
* When some type of conflict occurs between players, and another player or coach enters the field to avoid a fight and remove his player - it is acceptable. But if a person invades the field to throw punches, the match will be lost.
* Add/Drop players will be until Game 5.
* Uniforms until Game 5. - Jerseys with # should be same as ID #
* Registration payment and prize payment by Game 5 or before. - If it is not paid by Game 5, the match will not be scheduled for Game 6.
* 8 teams from each division will enter the league: 1v8, 2v7, 3v6, 4v5.
* 16 regulation matches plus 3 playoff games
Quarters finals - if tied at end of game - go to penalties with players on field 5-5
Si empatan en tiempo reglamentario - se van directo a penales con jugadores en la cancha 5-5
Semis - if tied at end of game - go to penalties with players on field 5-5
Si empatan en tiempo reglamentario - se van directo a penales con jugadores en la cancha 5-5
3rd Place - if tied at end of game - go to penalties with players on field 5-5
Si empatan en tiempo reglamentario - se van directo a penales con jugadores en la cancha 5-5
1st Place - if tied at end of game - have 10-10 minutes overtime
Si empatan en tiempo reglamentario - se van a tiempo extra de 10-10
If still tied after overtime - then go to penalties 5-5 with players on field
Si siguen empatados después de tiempo extra- se van a penales con jugadores en la cancha 5-5

IMPORTANTE ** REMINDER ** IT IS NOT PERMITTED TO INVADE FIELD DURING GAME ** ONLY IF THE REFEREE GIVES PERMISSION!!
Todos tienen que tener su traje con su numero en la playera y credencial. Jugador que no tenga credencial, no puede jugar. Si no trae player, no puede jugar. Balance tiene que estar liquidado.
Everyone needs to have jersey with number and ID. If player does not have an ID, he cannot play. If player does not have a jersey, he cannot play. Balance should be paid in full.

More pictures and video on Facebook: INTERNATIONAL MEN'S SOCCER LEAGUE
Mas fotos y video en pagina de Facebook: INTERNATIONAL MEN'S SOCCER LEAGUE
Every team needs to pay with Ids. Player cannot play if he doesn't have ID.
TODO JUGADOR QUE RETACHE AL JUGADOR CONTRARIO CONTRA LA PARED, SERA CASTIGADO POR 2 MINUTOS. PLAYERS THAT PUSH OPPONENT AGAINST THE WALL, WILL BE PENALIZED FOR 2 MINUTES.
***************************
******************************
If you lose five (5) games by forfeit (No Show) - team will be dropped
Si pierden cinco (5) por default (No se presentan)- se dara de baja el equipo